MapNews
Published on MapNews (https://www.mapnews.ma/fr)

Accueil > Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

02 décembre 2021 Version Imprimable
Rabat - Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 02 décembre 2021 :

Devise Achat * Vente

 

1 EURO 10,1249 11,7667

1 DOLLAR U.S.A. 8,945 10,3956

1 DOLLAR CANADIEN 6,9937 8,1279

1 LIVRE STERLING 11,884 13,812

1 LIVRE GIBRALTAR 11,892 13,82

1 FRANC SUISSE 9,7162 11,292

100 COURONNES DANOISES 136,14 158,22

100 COURONNES SUEDOISES 98,54 114,52

100 COURONNES NORVEGIENNES 98,476 114,44

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3843 2,7709

1 DINAR KOWEITIEN 29,57 34,366

1 DIRHAM E.A.U. 2,4352 2,8302

1 RIYAL QATARI 2,4568 2,8552

1 DINAR BAHREINI 23,727 27,575

100 YENS JAPONAIS 7,9026 9,1842

1 RIYAL OMANI 23,234 27,002

Dernière modification : 02 décembre 2021

Source URL: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/cours-de-change-des-devises-%C3%A9trang%C3%A8res-contre-le-dirham-35